Compte rendu du conseil des ministres du 17 juillet 2024
Le conseil des ministres s’est réuni ce mercredi pour examiner les dossiers suivants.
Cette tonnes de carottes à écouler
La production locale de carottes à Tubuai a connu un essor remarquable en 2023, avec un quasi-doublement par rapport à l’année précédente. Cette réussite témoigne de l’engagement des producteurs et des efforts déployés par les autorités du secteur primaire pour développer cette filière prometteuse.
En 2023, les producteurs de Tubuai ont commercialisé 550 tonnes de carottes sur 33 hectares plantés, engendrant un chiffre d’affaires de 138 millions de F CFP pour les familles de l’île.
Pour cette campagne 2024, qui concerne une trentaine d’agriculteurs, la production devrait atteindre 600 tonnes. Les premiers tonnages arriveront sur les étals à compter de la deuxième quinzaine de juillet, et s’étaleront en progression au cours du second semestre.
La direction de l’Agriculture (DAG) et la chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CAPL), accompagnent les producteurs en apportant des formations, conseils techniques, et en mettant à disposition des infrastructures de lavage, de tri et de stockage réfrigéré des productions agricoles des Tuha’a Pae.
Le développement de la production locale de carottes à Tubuai s’inscrit dans la volonté du Gouvernement polynésien de renforcer la souveraineté alimentaire. En réduisant notre dépendance aux importations et en valorisant nos productions locales, chaque polynésien qui fait le choix de consommer local favorise ainsi la création d’emplois et la consolidation de notre secteur productif agricole.
Subventions aux associations et fédérations sportives et de jeunesse
Sur proposition de la ministre des Sports, de la Jeunesse, de la Prévention contre la Délinquance, en charge de l’Artisanat, le conseil des ministres a adopté l’octroi de subventions en fonctionnement et en investissement, en faveur d’associations et fédérations sportives et de jeunesse, pour un montant total de 39 848 055 F CFP.
Les subventions ont été réparties comme suit :
- Au titre du fonctionnement, pour un montant de 35 860 000 F CFP ;
Associations et Fédération Sportives – Activités générales | |||
Association Club de Natation du Tapioi | 400 000 | ||
Association Fenua Sauvetage Natation | 500 000 | ||
Association I Mua Papeete | 500 000 | ||
Association pour le Développement de l’Athlétisme a Taiarapu – ADAT | 200 000 | ||
Association Courir en Polynésie | 150 000 | ||
Association Cercle d’Aviron Polynésien Marara | 200 000 | ||
Association Badminton Université Club de Polynésie française | 400 000 | ||
Association Papara Badminton | 450 000 | ||
Association Amicale Tua Rua Va’a | 400 000 | ||
Association District de Va’a de Huahine | 600 000 | ||
Association District de Va’a de Raiatea | 500 000 | ||
Association sportive Ihilani Va’a | 700 000 | ||
Association TEHERENUI pétanque | 200 000 | ||
Association To’a Hine Spearfishing | 400 000 | ||
Association Faa’a Rugby Aro Académie de Rugby de Oremu | 800 000 | ||
Association Mou’a Tamaiti no Papara | 400 000 | ||
Association Paturoa | 250 000 | ||
Association Pirae Va’a | 500 000 | ||
Association Rairoa Va’a | 500 000 | ||
Association Ruahatu | 240 000 | ||
Association Tahiti Adrénaline Racing | 300 000 | ||
Association Cercle des Nageurs Sauveteurs de Teva | 500 000 | ||
Association Pirae Cyclisme | 300 000 | ||
Association Team Orohena Racing | 200 000 | ||
Association Club Equestre de Tahiti | 500 000 | ||
Association sportive Pueu | 500 000 | ||
Association Section Sportive Jeunesse Marquisienne Football | 400 000 | ||
Association Tamariki Takaroa | 500 000 | ||
Association Punaauia Rugby Club | 700 000 | ||
Association Rugby Club de Pirae | 800 000 | ||
Association Olympique de Pirae | 700 000 | ||
Association Tahiti Iti Natation Sauvetage | 300 000 | ||
Association Jeunesse Rugby Moorea | 600 000 | ||
Association Paea Manu Ura Rugby | 700 000 | ||
Association Papeete Rugby Club | 800 000 | ||
Association Tennis Club de Bora-Bora | 350 000 | ||
Association Beach Tennis Tahiti | 300 000 | ||
Association Section sportive Tefana Taekwondo | 400 000 | ||
Association Mataiea Hoe | 500 000 | ||
Association Jeunesse Torea Event’s | 200 000 | ||
Association Mahina Hoe | 450 000 | ||
Association Mata Are Va’a | 300 000 | ||
Association Team Mato Huahine | 300 000 | ||
Association Tevaitoa 1 | 300 000 | ||
Association Fauna Nui | 600 000 | ||
Association Huahine Xtrem Arts | 500 000 | ||
Association Tiare Apetahi no Tumaraa | 500 000 | ||
Association Team Huahine | 500 000 | ||
Association sportive Samine | 500 000 | ||
Association Comité des Sports de Tubuai | 990 000 | ||
Association Te Anarivai | 200 000 | ||
Association sportive et culturelle District Vaka de Ua Pou | 990 000 | ||
Association Saint Etienne – Jeunes de Hakahau (Ua-Pou) | 990 000 | ||
Association Aito Spirit Esport (AS E-SPORT) | 200 000 | ||
Association Cheer Tahiti | 200 000 | ||
Association Atlantide PF | 250 000 | ||
Association Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré de Polynésie française | 800 000 | ||
Association Comité des Sports et de Jeunesse de la commune de Ua Pou | 800 000 | ||
Association Judo Club de Manihi | 200 000 | ||
Association Judo Club de Rangiroa | 400 000 | ||
Association Judo Club de Taravao | 460 000 | ||
Association Punaauia Judo Jujitsu | 350 000 | ||
Association Tahiti Judo Discovery | 800 000 | ||
Association Kona Tri | 450 000 | ||
Association Marara Tri | 400 000 | ||
Association Vahine Tri | 350 000 | ||
Association Te Ha’a Nui | 700 000 | ||
Association Va’a Ta’ie Tautoru | 500 000 | ||
Association Tefana Judo Jujitsu | 800 000 | ||
Association Sphère MMA Academy | 600 000 | ||
Association Pirae Xtrem Team | 450 000 | ||
Association Team Polynes’yam | 200 000 | ||
Fédération Tahitienne de Tir à l’Arc | 750 000 | ||
Fédération Sportive – Projet spécifique Financement du déplacement de la délégation parava’a au championnat du monde 2024 de va’a, Hawaii |
|||
Fédération Polynésienne des Sports Adaptés et Handisports | 990 000 | ||
Association de Jeunesse – Projet spécifique Organisation d’une certification citoyenne en milieu aquatique à destination d’associations de jeunesse et d’éducation populaire |
|||
Association Cercles des Nageurs Sauveteurs de Teva | 250 000 | ||
- Au titre de l’investissement, pour un montant de 3 988 055 F CFP ;
Associations de Jeunesse | ||
Association Comité Quartier Hotuarea Nui | Aménagement d’un kit carport de 36m² de type garage | 961 289 |
Association Te Tama Ti’a Hou – Union Polynésienne pour la Jeunesse | Acquisition de matériels informatiques | 3 026 766 |